Este es el recorrido del Rally Dakar 2015. Como siempre es sólo un esquema, no contaremos con rutas puntuales o calles a recorrer hasta uno o dos días antes de que la carrera atraviese cada localidad.
FECHA | SALIDA | LLEGADA |
---|---|---|
04/01/2015 | Buenos Aires | Villa Carlos Paz |
05/01/2015 | Villa Carlos Paz | San Juan |
06/01/2015 | San Juan | Chilecito |
07/01/2015 | Chilecito | Copiapo |
08/01/2015 | Copiapo | Antofagasta |
09/01/2015 | Antofagasta | Iquique |
10/01/2015 | Descanso Moto / Cuadriciclo | |
10/01/2015 | Iquique | Uyuni (Auto) / Marathon (Camión) |
11/01/2015 | Uyuni (Auto) / Marathon (Camión) / Iquique (Moto) | Iquique (Auto/Camión) / Uyuni (Moto) |
12/01/2015 | Descanso Auto / Camión | |
12/01/2015 | Uyuni | Iquique |
13/01/2015 | Iquique | Calama |
14/01/2015 | Calama | Marathon (Moto) / Salta (Auto/Camión) |
15/01/2015 | Marathon (Moto) / Salta (Auto/Camión) | Termas Rio Hondo |
16/01/2015 | Termas Rio Hondo | Rosario |
17/01/2015 | Rosario | Buenos Aires |
No hay comentarios:
Publicar un comentario